Her foreligger et forsøk på en skjematisk oversikt over hva som er publisert i de to digitale årshjulene (5.4.1 og 5.4.2).
| Måned: | Ikkesportslige aktiviteter | Barnelag (6-10) | Barnelag (11-12) | Futsal (11-12) | Ungdomslag | Futsal (13-14) | Senior | Futsal senior |
| Januar | Kurs: Grasrottrener 1-4 | Lavsesong: En trening i uka | Lavsesong: En trening i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Lavsesong - En til tre trening i uka + egentrening/frivillige økter | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Lavsesong: En til tre treninger i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde |
| Januar | Lagspåmelding senior og ungdomslag | Agdermesterskap - NFF Agder | ||||||
| Januar | Styremøte | |||||||
| Januar | Rekrutteringsdommerkurs (NFF Agder) | |||||||
| Februar | Kurs: Grasrottrener 1-4 | Lavsesong: En trening i uka | Lavsesong: En trening i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Lavsesong - En til tre trening i uka + egentrening/frivillige økter | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Sesongoppkjøring: To til tre treninger i uka + eventuell treningskamp | En til to treninger per uke + eventuell serierunde |
| Februar | Årsmøte fotballgruppa | |||||||
| Februar | Trenerforum 1 | |||||||
| Februar | Lagspåmelding barnelag | |||||||
| Mars | Foreldremøter barne- og ungdomslag | Sesong-oppkjøring: To treninger i uka + mulig trenings-kamp | Sesong-oppkjøring: To treninger i uka + mulig trenings-kamp | Sesong-oppkjøring: En til tre treninger i uka + mulig trenings-kamp | Sesongoppkjøring: To til tre treninger i uka + eventuell treningskamp | |||
| Mars | Mulig klubbdommerkurs (mars eller april) | Mulig treninsgleir | Mulig treninsgleir | |||||
| April | Styremøte | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp | Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp | |||
| April | Mulig klubbdommerkurs (mars eller april) | Mulig treninsgleir | Mulig treninsgleir | |||||
| April | Sesong kick-off | |||||||
| April | Sunn idrett - kveldsmatarrangement | |||||||
| Mai | Sunn idrett - kveldsmatarrangement | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp | Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp | |||
| Juni | Sunn idrett - kveldsmatarrangement | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp | Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp | |||
| Juni | Mulig styremøte | |||||||
| Juli | Sommerferie: Frivillige fellestreninger | Sommerferie: Frivillige fellestreninger | Sommerferie: Frivillige fellestreninger | Sommerferie: En til tre treninger i uka | ||||
| August | Styremøte | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp | Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp | |||
| August | Mulig trenerforum | |||||||
| August | Oppstartsarrangement G/J6 – høstens førsteklassinger | |||||||
| August | Sunn idrett - kveldsmatarrangement | |||||||
| September | Jentefotballens dag (NFF Agder) | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp | Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp | |||
| September | Sunn idrett - kveldsmatarrangement | |||||||
| Oktober | Sunn idrett - kveldsmatarrangement | Lavsesong - En til to treninger i uka + eventuell kamp | Høysesong - To treninger i uka + kamp | Sesongoppkjøring: En til to treninger i uka | Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp | Sesongoppkjøring: En til to treninger i uka | Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp | Sesongoppkjøring: En til to treninger i uka |
| Oktober | Trenerforum 2 | |||||||
| Oktober | Styremøte | |||||||
| November | Sesongavslutnings-arrangement | Lavsesong: En til to treninger i uka | Lavsesong: En til to treninger i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Lavsesong: En til tre treninger i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Lavsesong: En til tre treninger i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde |
| November | Kurs: Grasrottrener 1-4 | Sportsprofil Cup - NFF Agder | Sportsprofil Cup - NFF Agder | |||||
| Desember | Kurs: Grasrottrener 1-4 | Lavsesong: En trening i uka | Lavsesong: En trening i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Lavsesong: En til tre treninger i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde | Lavsesong: En til tre treninger i uka | En til to treninger per uke + eventuell serierunde |
| Måned: | Ikkesportslige aktiviteter | Barnelag (6-10) | Barnelag (11-12) | Futsal (11-12) | Ungdomslag | Futsal (13-14) | Senior | Futsal senior |

